Kortregnskab

Kortregnskab
    Regnskab Afgifter & kontingent Til betaling og indbetalt
Dato Vært Karsten Nils Steen Bjørn Karsten Nils Steen Bjørn Karsten Nils Steen Bjørn
2024-11-08 NT -148 -364 300 212 1000 1000 1000 1050 1248 1000 1464 1000 1100 1000 1150 1200
2024-12-14 SJ -60 348 -516 228 200 200 200 200 360 200 300 200 816 200 300 250
2025-01-18 BJ -426 234 246 -54 200 200 200 200 726 1200 300 200 300 1000 354 400
2025-02-14 KA -80 -160 152 88 200 200 200 200 380 200 460 200 300 200 300 600
2025-03-14 NT 201 -181 49 -69 200 200 200 200 300 200 481 1200 300 200 369 200
2025-04-11 SJ -152 42 8 102 200 200 200 200 452 700 300 200 300 200 300 200
2025-05-02 BJ                        
  KA                        
  NT                        
  SJ                        
  BJ                        
  KA                        
  NT                        
  SJ                        
  BJ                        
  KA                        
  NT                        
  SJ                        
  BJ                        
  KA                        
Total -665 -81 239 507 2000 2000 2000 2050 3466 3305 3116 2773
Indbetalt:     3500 3000 2800 2850
Skylder:   -34 305 316 -77
Andel af eventuel gevinst: 26% 24% 24% 26%
Indbetalt på nyt regnskab:  kr.       12,150
Overført + renter:    kr.         3,628
Forbrug:    kr.                -  
Manglende indbetaling ialt:              kr.             510
Totalt til forbrug:              kr.     16,288